柳州市建筑设计科学研究院有限公司2021年下半年招聘信息
2021下半年各岗位招聘计划统计(分专业) | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 学历 | 专业 | 应届 | 非应届 | 招聘总人数 |
1 | 建筑设计 | 本科及以上 | 建筑学 | 7 | 5 | 12 |
2 | 建筑暖通设计 | 本科及以上 | 供热供燃气通风及空调工程 | 0 | 1 | 1 |
3 | 结构设计 | 本科及以上 | 土木工程 | 2 | 3 | 5 |
4 | 规划设计 | 本科及以上 | 土地资源管理、城乡规划、国土规划 | 2 | 0 | 2 |
5 | 景观设计 | 本科及以上 | 风景园林 | 1 | 1 | 2 |
6 | 测绘 | 本科及以上 | 测绘及相关专业 | 0 | 2 | 2 |
7 | 装饰设计 | 本科及以上 | 装饰 | 0 | 2 | 2 |
8 | 科研 | 研究生及以上 | 土木工程 | 0 | 1 | 1 |
9 | 助工监理员 | 本科及以上 | 土木工程、安装类、市政类 | 0 | 3 | 3 |
10 | 专业监理工程师 | 本科及以上 | 土木工程、给排水、勘察类、市政类 | 0 | 4 | 4 |
11 | 预算员 | 本科及以上 | 工程造价、给排水科学与工程、建筑电气与智能化 | 0 | 3 | 3 |
12 | 资料管理 | 本科及以上 | 建设工程相关专业,优先工程管理,土木工程 | 0 | 1 | 1 |
13 | 施工现场管理 | 本科及以上 | 建设工程相关专业,优先土木工程 | 0 | 2 | 2 |
14 |
后勤出纳 (工程总承包管理部) |
本科及以上 | 会计类、经济类、工程造价、工程管理 | 1 | 0 | 1 |
15 | 专业工程师 | 本科及以上 | 土木工程、暖通、勘测、土木工程 | 0 | 4 | 4 |
16 | 办公室 | 本科及以上 | 不限 | 0 | 1 | 1 |
17 | 人力资源部 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 0 | 1 |
18 | 财务部 | 本科及以上 | 金融学、投资学、会计学、会计信息系统、管理会计、成本会计、内部控制与内部审计、审计学、财务管理、财务会计、理财学、税务会计、企业财务管理等 | 1 | 1 | 2 |
应聘人员请将电子版简历发送至招聘邮箱,应聘者请在邮件标题统一格式注明 姓名+专业+应聘岗位,并附上简历+作品集。
联系人:高怡 电话:0772-2821490 手机:15807727180 邮箱:lz.zgk@163.com
发布者:陈武忠 点击数:4521 发布时间:2021-10-11 17:19:31 更新时间:2021-10-11 17:28:46
正在加载评论...